Service for depositing and withdrawing Bitcoin
Advantages
-
Speed
Instant and secure transactions
-
Accessibility
The ability to quickly share the other title
-
Convenience
Pay at more than 100 000 online stores worldwide
-
Security
Service WebMoney Escrow for transactions protection, service WebMoney Arbitration for resolving disputes
Exchange rate
?The average rate of transactions (for the purchase or sale) on the exchange exchanger.web.money
No data

Overview of external markets
The weighted average rate - 96033.3580
Bitrue | 96026.0200 | 21066.6300 | 911109.3372 | per 9.4986 BTC | 7.7362 | per 743562.8196 USD |
Bybit | 96023.5000 | 10257.1462 | 500946.2652 | per 5.2174 BTC | 8.1399 | per 781748.7394 USD |
AscendEX | 96030.2500 | 9715.1027 | 9445629.9046 | per 99.3110 BTC | 71.4417 | per 6919575.5015 USD |
Binance | 96026.0150 | 9398.0949 | 665298.3234 | per 6.9287 BTC | 16.3781 | per 1572895.2507 USD |
OKX | 96028.0500 | 3348.9875 | 4321415.7870 | per 45.0484 BTC | 54.3104 | per 5218717.2083 USD |
Crypto.com | 96037.9750 | 3014.4051 | 1061606.9257 | per 11.0705 BTC | 11.7530 | per 1128750.6171 USD |
Coinbase | 96036.9000 | 2291.1959 | 37767565.7606 | per 396.6008 BTC | 202.2081 | per 19585557.7326 USD |
Gate.io | 96031.9500 | 1348.3856 | 3908611.1878 | per 40.7834 BTC | 36.9335 | per 3555797.0035 USD |
Poloniex | 96019.0650 | 1135.8481 | 3522979.9690 | per 36.8469 BTC | 51.0953 | per 4932891.8702 USD |
Huobi | 96025.8850 | 884.0039 | 231138.6428 | per 2.4078 BTC | 2.3570 | per 226342.8348 USD |
KuCoin | 96015.7500 | 811.4090 | 923655.9700 | per 9.6251 BTC | 11.7412 | per 1127957.5800 USD |
BTSE | 96046.3150 | 601.8951 | 3602408.9112 | per 37.5227 BTC | 37.4701 | per 3600178.4049 USD |
LBank | 96006.7300 | 546.6486 | 15117894.6679 | per 158.0194 BTC | 193.2944 | per 18714230.5611 USD |
Bitget | 96060.0000 | 451.6712 | 615881.2501 | per 6.4139 BTC | 98.5654 | per 9480838.2866 USD |
Bitfinex | 96223.5000 | 423.0418 | 13401461.7265 | per 138.7329 BTC | 241.6016 | per 23101977.3875 USD |
Kraken | 96077.1000 | 366.4010 | 7984444.2237 | per 83.2100 BTC | 121.8780 | per 11711006.0517 USD |
Coincheck | 95905.4102 | 350.7712 | 1767301.2406 | per 18.5553 BTC | 11.0996 | per 1074559.0083 USD |
FMFW.io | 96031.6600 | 275.5768 | 11662177.9821 | per 122.0679 BTC | 134.9509 | per 13032865.6203 USD |
HitBTC | 96031.5200 | 275.5768 | 11662177.9821 | per 122.0679 BTC | 134.9509 | per 13032865.6203 USD |
Gemini | 96008.5050 | 244.0442 | 1157191.1799 | per 12.0669 BTC | 28.6151 | per 2759038.6552 USD |
Exmo | 97148.2500 | 130.7867 | 64779.5032 | per 0.6756 BTC | 0.6295 | per 61588.6199 USD |
Coinone | 100509.2613 | 43.2921 | 100047.3295 | per 0.9962 BTC | 1.6479 | per 165861.0083 USD |
Bibox | 96053.2000 | 4.0144 | 372315.2493 | per 3.8223 BTC | 5.0460 | per 491850.7865 USD |
CEX.IO | 96112.9500 | 0.3502 | 76758.5523 | per 0.8057 BTC | 0.3606 | per 34779.4089 USD |
INDX | 123403.8500 | 0.1596 | 243.8090 | per 0.0020 BTC | 0.0040 | per 498.9630 USD |
exchanger.web.money | 121678.8500 | 0.0435 | 74355.5600 | per 0.6164 BTC | 0.3398 | per 42067.3500 USD |
OKCoin | 96094.3700 | 0.0429 | 17147.9102 | per 0.1793 BTC | 0.1088 | per 10609.0157 USD |
YObit | 102876.6960 | 0.0240 | 4099.2703 | per 0.0403 BTC | 0.0461 | per 4778.6379 USD |
1 from the current rate of exchange