Service for depositing and withdrawing Bitcoin
Advantages
-
Speed
Instant and secure transactions
-
Accessibility
The ability to quickly share the other title
-
Convenience
Pay at more than 100 000 online stores worldwide
-
Security
Service WebMoney Escrow for transactions protection, service WebMoney Arbitration for resolving disputes
Exchange rate
?The average rate of transactions (for the purchase or sale) on the exchange exchanger.web.money
No data
per 1000 mBTC
Overview of external markets
The weighted average rate - 104137.3950
Bitrue | 104152.0100 | 36358.7380 | 220003.1630 | per 2.1126 BTC | 26.3064 | per 2740743.7953 USD |
Binance | 104156.1550 | 24277.6797 | 838283.1312 | per 8.0503 BTC | 16.0854 | per 1675442.5815 USD |
Bybit | 104143.8500 | 24058.7636 | 401945.5459 | per 3.8605 BTC | 9.9751 | per 1038982.1801 USD |
Crypto.com | 104047.5650 | 11949.0374 | 1627675.2207 | per 15.6597 BTC | 11.7774 | per 1225978.4876 USD |
AscendEX | 104147.0450 | 8725.3362 | 6499818.8836 | per 62.9744 BTC | 59.2903 | per 6234692.5146 USD |
Coinbase | 104047.5600 | 7898.5767 | 23832394.6627 | per 231.2325 BTC | 251.5460 | per 26444354.1168 USD |
OKX | 104147.0500 | 7090.7581 | 4112747.3739 | per 39.5323 BTC | 36.6144 | per 3816443.4727 USD |
LBank | 104147.9300 | 4649.0354 | 6547665.7041 | per 63.2114 BTC | 49.2400 | per 5167235.8530 USD |
Huobi | 104138.9250 | 3827.8150 | 11136905.4052 | per 107.2102 BTC | 79.5970 | per 8301343.8149 USD |
Gate.io | 104148.8500 | 2633.6821 | 1742641.8328 | per 16.7671 BTC | 20.6526 | per 2157066.9662 USD |
KuCoin | 104140.4500 | 1922.5979 | 760062.0339 | per 7.3020 BTC | 9.3231 | per 971487.2622 USD |
Kraken | 104071.6000 | 1756.5280 | 12759032.5555 | per 122.8260 BTC | 120.7470 | per 12573355.8999 USD |
Poloniex | 104152.4400 | 1642.1652 | 4430654.7631 | per 42.7771 BTC | 50.2087 | per 5258551.9091 USD |
BTSE | 104059.3600 | 1278.6835 | 3484963.5905 | per 33.5073 BTC | 36.3528 | per 3784423.5398 USD |
Bitget | 104124.7000 | 1120.9602 | 3190342.8071 | per 30.6522 BTC | 51.2129 | per 5337364.6473 USD |
Coincheck | 104237.0491 | 942.8315 | 2304001.6146 | per 22.3176 BTC | 39.5538 | per 4165703.8848 USD |
CoinEx | 104153.7750 | 746.8579 | 129142.4459 | per 1.2422 BTC | 0.5881 | per 61293.9352 USD |
Bitfinex | 104185.0000 | 564.4726 | 79926057.5611 | per 753.0871 BTC | 674.2812 | per 69073676.5961 USD |
FMFW.io | 104149.1500 | 411.5624 | 9759067.8051 | per 94.0523 BTC | 120.7199 | per 12633364.5111 USD |
HitBTC | 104148.5350 | 411.5427 | 9759067.8051 | per 94.0523 BTC | 120.7249 | per 12633881.3390 USD |
Gemini | 104045.5800 | 313.5804 | 1405893.4951 | per 13.5408 BTC | 30.2368 | per 3155993.9445 USD |
Coinone | 106645.6721 | 178.1487 | 99437.8806 | per 0.9334 BTC | 1.2104 | per 129169.0136 USD |
Exmo | 104450.0000 | 132.6031 | 46521.2219 | per 0.4472 BTC | 0.6650 | per 69931.6917 USD |
Bibox | 104142.2000 | 50.0642 | 379479.4525 | per 3.6447 BTC | 5.1514 | per 537066.6911 USD |
CEX.IO | 104046.1000 | 0.3502 | 31163.3383 | per 0.2997 BTC | 0.4698 | per 49198.4325 USD |
exchanger.web.money | 131553.1000 | 0.1781 | 57934.5000 | per 0.4466 BTC | 0.4613 | per 61705.5600 USD |
INDX | 131931.5000 | 0.1618 | 521.4079 | per 0.0040 BTC | 0.0230 | per 3068.7037 USD |
YObit | 103819.8621 | 0.1142 | 1101.5172 | per 0.0107 BTC | 0.1010 | per 10594.8555 USD |
OKCoin | 103997.3950 | 0.0232 | 18787.3524 | per 0.1812 BTC | 0.3940 | per 41153.1386 USD |
1 from the current rate of exchange