Service for depositing and withdrawing Bitcoin
Advantages
-
Speed
Instant and secure transactions
-
Accessibility
The ability to quickly share the other title
-
Convenience
Pay at more than 100 000 online stores worldwide
-
Security
Service WebMoney Escrow for transactions protection, service WebMoney Arbitration for resolving disputes
Exchange rate
?The average rate of transactions (for the purchase or sale) on the exchange exchanger.web.money
No data

Overview of external markets
The weighted average rate - 22952.3147
Binance | 22959.6250 | 228408.4001 | 235877.6956 | per 10.2750 BTC | 11.1723 | per 256536.1628 USD |
Coinbase Pro | 22964.9900 | 16959.0703 | 14396059.3857 | per 632.2810 BTC | 424.0220 | per 9788533.6627 USD |
KuCoin | 22959.2500 | 7009.2966 | 1115352.2896 | per 48.6405 BTC | 52.7037 | per 1211094.6396 USD |
ZB.com | 22669.1500 | 6661.8474 | 31756.7870 | per 1.4130 BTC | 10.9482 | per 249901.9195 USD |
OKX | 22958.5500 | 6021.3194 | 4119563.7500 | per 179.8030 BTC | 194.2741 | per 4470133.0192 USD |
FMFW.io | 22959.1950 | 5861.3657 | 7469941.7450 | per 327.6975 BTC | 328.4897 | per 7599587.9913 USD |
HitBTC | 22958.7900 | 5861.3657 | 7469984.2618 | per 327.6996 BTC | 328.4517 | per 7598714.4877 USD |
Gate.io | 22960.8500 | 3092.8070 | 2923429.7417 | per 127.5454 BTC | 60.4895 | per 1390605.1452 USD |
Kraken | 22964.3000 | 2658.6586 | 4600681.9552 | per 200.7910 BTC | 99.2580 | per 2281613.5938 USD |
Huobi | 22958.1050 | 2236.9233 | 3217161.1787 | per 140.4376 BTC | 92.7159 | per 2133877.2204 USD |
Bitfinex | 22960.0000 | 2023.1523 | 465508.5762 | per 20.2907 BTC | 49.2493 | per 1131355.5066 USD |
Bitstamp | 22964.0000 | 1461.1202 | 4229995.2636 | per 185.0788 BTC | 159.6863 | per 3681023.6343 USD |
Coincheck | 23018.2680 | 1273.3260 | 1482094.5284 | per 64.8604 BTC | 57.7722 | per 1340143.8158 USD |
Bibox | 22969.6000 | 724.3604 | 444423.4309 | per 19.3564 BTC | 17.5474 | per 403250.0936 USD |
Currency.com | 22967.0000 | 704.1600 | 2085346.1485 | per 90.9700 BTC | 86.2400 | per 1984467.5670 USD |
Gemini | 22965.4600 | 379.1720 | 337328.2229 | per 14.7126 BTC | 94.5437 | per 2180995.0100 USD |
CoinEx | 22956.5350 | 307.5920 | 168581.3802 | per 7.3521 BTC | 9.9124 | per 227840.9718 USD |
Exmo | 24906.8200 | 288.3370 | 200968.1856 | per 8.1353 BTC | 6.3601 | per 159810.9826 USD |
INDX | 25569.0000 | 223.3210 | 3808.8166 | per 0.1510 BTC | 0.0630 | per 1620.4813 USD |
OKCoin | 22968.6400 | 168.5829 | 427936.9047 | per 18.7011 BTC | 13.8152 | per 318613.3123 USD |
Poloniex | 22958.7100 | 118.8300 | 364087.0313 | per 15.9641 BTC | 10.8846 | per 251178.7549 USD |
Bittrex | 23004.2810 | 72.7425 | 560357.7965 | per 24.4691 BTC | 27.1878 | per 628068.6949 USD |
CEX.IO | 23049.3000 | 12.1209 | 520114.5288 | per 22.7427 BTC | 3.7943 | per 87815.8917 USD |
LocalBitcoins (USD) | 23741.7500 | 2.6435 | 10519450.4800 | per 447.7507 BTC | 5.8769 | per 141350.4600 USD |
exchanger.web.money | 25616.4500 | 2.5179 | 26357.2400 | per 1.0402 BTC | 1.8236 | per 47377.0700 USD |
LocalBitcoins (RUB) | 24317.3387 | 0.4750 | 0.0000 | per 0.0000 BTC | 1.2003 | per 29510.4890 USD |
YObit | 23960.4500 | 0.2353 | 2776.4184 | per 0.1164 BTC | 0.4716 | per 11432.5580 USD |
1 from the current rate of exchange