Service for depositing and withdrawing Bitcoin
Advantages
-
Speed
Instant and secure transactions
-
Accessibility
The ability to quickly share the other title
-
Convenience
Pay at more than 100 000 online stores worldwide
-
Security
Service WebMoney Escrow for transactions protection, service WebMoney Arbitration for resolving disputes
Exchange rate
?The average rate of transactions (for the purchase or sale) on the exchange exchanger.web.money
No data

Overview of external markets
The weighted average rate - 107267.4832
Bitrue | 107254.9800 | 17120.9078 | 4256840.8779 | per 39.6866 BTC | 2.9383 | per 315324.5858 USD |
Binance | 107236.6100 | 9642.5712 | 1742337.8574 | per 16.2465 BTC | 6.6980 | per 718475.9391 USD |
BitMart | 107254.9800 | 9630.1609 | 5568307.6140 | per 52.3657 BTC | 80.5297 | per 8726031.8688 USD |
BingX | 107194.1000 | 6661.7827 | 277786620.7068 | per 2597.8861 BTC | 2264.1238 | per 243222431.9656 USD |
Gate.io | 107276.4500 | 6344.7151 | 2481252.3299 | per 23.1780 BTC | 17.4607 | per 1876860.6932 USD |
AscendEX | 107228.6500 | 5358.4462 | 3245183.2611 | per 30.5475 BTC | 22.5738 | per 2442455.9744 USD |
KuCoin | 107290.7500 | 5023.9212 | 799882.7608 | per 7.4578 BTC | 4.2908 | per 460488.6006 USD |
LBank | 107284.5700 | 4854.9884 | 4222406.7981 | per 39.6943 BTC | 36.9590 | per 4010492.8928 USD |
Biconomy | 107201.4000 | 4653.2272 | 7088799.4884 | per 66.4254 BTC | 114.2111 | per 12348546.4235 USD |
Crypto.com | 107323.0050 | 4461.9580 | 1900924.3351 | per 17.7204 BTC | 17.7552 | per 1906439.9055 USD |
DigiFinex | 107300.2300 | 4276.4391 | 18519647.6633 | per 172.6867 BTC | 98.7390 | per 10601080.6412 USD |
Bybit | 107263.9000 | 4055.8483 | 1318767.6038 | per 12.2964 BTC | 7.1922 | per 771895.8343 USD |
OKX | 107317.1500 | 3528.1407 | 5533249.0704 | per 51.5978 BTC | 26.6003 | per 2855465.1018 USD |
Coinbase | 107306.7900 | 3286.3861 | 23330311.2645 | per 218.8433 BTC | 210.8583 | per 22730621.5118 USD |
Bitget | 107251.9000 | 2857.8918 | 4505153.1857 | per 42.0295 BTC | 20.3668 | per 2185259.4367 USD |
Huobi | 107277.5950 | 2301.6529 | 5772458.8706 | per 53.8729 BTC | 54.1077 | per 5809239.3931 USD |
Poloniex | 107302.2050 | 1730.0025 | 7778213.2676 | per 72.7393 BTC | 77.9216 | per 8386237.6263 USD |
BTSE | 107385.1500 | 1345.2770 | 3443663.9816 | per 32.0748 BTC | 30.1342 | per 3237417.3754 USD |
Kraken | 107286.5000 | 564.9298 | 10355800.2638 | per 96.5620 BTC | 67.4280 | per 7239837.2147 USD |
FMFW.io | 107291.1600 | 383.7024 | 11788526.3050 | per 110.3513 BTC | 88.7114 | per 9547546.8881 USD |
HitBTC | 107290.6350 | 383.7024 | 11788525.6839 | per 110.3512 BTC | 88.7114 | per 9547546.8881 USD |
Coincheck | 107799.4239 | 227.1583 | 1221411.0146 | per 11.4375 BTC | 3.8252 | per 415441.5787 USD |
Gemini | 107331.8450 | 121.9594 | 1255104.1354 | per 11.7018 BTC | 14.8773 | per 1598702.2962 USD |
Exmo | 109414.0000 | 64.0019 | 69652.4639 | per 0.6475 BTC | 2.2472 | per 248958.0866 USD |
Coinone | 114985.8143 | 27.2458 | 180301.3245 | per 1.5689 BTC | 2.9410 | per 338336.3344 USD |
CEX.IO | 107238.0000 | 0.3502 | 107763.6020 | per 1.0135 BTC | 0.9898 | per 107101.8692 USD |
exchanger.web.money | 136683.4500 | 0.0112 | 62116.8100 | per 0.4486 BTC | 0.0000 | per 0.0000 USD |
YObit | 113713.1062 | 0.0104 | 3697.1382 | per 0.0328 BTC | 0.0020 | per 232.9690 USD |
1 from the current rate of exchange