Service for depositing and withdrawing Bitcoin
Advantages
-
Speed
Instant and secure transactions
-
Accessibility
The ability to quickly share the other title
-
Convenience
Pay at more than 100 000 online stores worldwide
-
Security
Service WebMoney Escrow for transactions protection, service WebMoney Arbitration for resolving disputes
Exchange rate
?The average rate of transactions (for the purchase or sale) on the exchange exchanger.web.money
No data

Overview of external markets
The weighted average rate - 115848.6304
Bitrue | 115846.3000 | 19669.4916 | 2973806.6802 | per 25.6708 BTC | 10.1099 | per 1173409.7550 USD |
Binance | 115846.3000 | 12484.7384 | 2700186.0755 | per 23.3109 BTC | 18.5937 | per 2154146.6315 USD |
BitMart | 115846.3000 | 11468.0216 | 6322291.2986 | per 55.0793 BTC | 51.4211 | per 6009465.2204 USD |
Gate.io | 115840.5500 | 9880.5042 | 2244067.5740 | per 19.4056 BTC | 15.8883 | per 1842519.0928 USD |
Bybit | 115848.5000 | 7877.3750 | 1674067.6557 | per 14.4528 BTC | 20.4143 | per 2365679.1737 USD |
Crypto.com | 115880.7250 | 6930.9601 | 2513205.1389 | per 21.6918 BTC | 41.3632 | per 4796708.6443 USD |
Bitget | 115852.0600 | 6007.8998 | 4887299.5576 | per 42.1985 BTC | 10.4004 | per 1205082.8983 USD |
Biconomy | 115846.3000 | 5884.2287 | 9080330.7293 | per 78.5018 BTC | 115.9396 | per 13467445.4283 USD |
Coinbase | 115874.6100 | 5628.0924 | 23885791.2245 | per 207.3448 BTC | 484.1353 | per 56476331.6514 USD |
DigiFinex | 115845.4900 | 5611.1317 | 33839564.7224 | per 292.3227 BTC | 194.3703 | per 22543202.6126 USD |
LBank | 115847.1000 | 5268.5313 | 9395992.6101 | per 82.2771 BTC | 24.6617 | per 2857932.3296 USD |
AscendEX | 115843.1500 | 4965.5648 | 4429625.3666 | per 38.5967 BTC | 32.3389 | per 3779584.5277 USD |
OKX | 115843.1500 | 4849.2665 | 7225906.6815 | per 62.4135 BTC | 35.4283 | per 4106168.3637 USD |
Poloniex | 115771.6950 | 2582.8123 | 6325104.1967 | per 54.7712 BTC | 39.7584 | per 4613619.8785 USD |
Huobi | 115834.7550 | 1919.1163 | 10282888.9381 | per 88.9451 BTC | 68.1916 | per 7906047.1151 USD |
BTSE | 115882.8500 | 1336.8273 | 3796851.6793 | per 32.7727 BTC | 27.4432 | per 3181328.6095 USD |
KuCoin | 115831.7500 | 1256.1988 | 1861111.8673 | per 16.0716 BTC | 5.4256 | per 628597.4114 USD |
Kraken | 115822.9000 | 1218.4599 | 10874288.8041 | per 93.9200 BTC | 52.9330 | per 6135086.8019 USD |
Coincheck | 115831.8635 | 431.9061 | 673212.1794 | per 5.8633 BTC | 15.8346 | per 1848643.7220 USD |
FMFW.io | 115842.2550 | 399.2213 | 11269381.1264 | per 97.7798 BTC | 103.0858 | per 11977616.7112 USD |
HitBTC | 115842.2550 | 399.2213 | 11269381.1264 | per 97.7798 BTC | 103.0858 | per 11977616.7112 USD |
Gemini | 115879.9950 | 347.3208 | 5196601.4638 | per 44.8864 BTC | 16.4241 | per 1904971.3859 USD |
Bitfinex | 115995.0000 | 342.3559 | 35087761.5177 | per 296.4683 BTC | 440.7178 | per 49751813.9549 USD |
Coinone | 116146.3488 | 48.2000 | 82360.1573 | per 0.7095 BTC | 0.7947 | per 92379.6000 USD |
Exmo | 117365.3300 | 36.6434 | 79036.7652 | per 0.6833 BTC | 2.4741 | per 295530.2398 USD |
CEX.IO | 115843.7500 | 0.3502 | 175493.3874 | per 1.5217 BTC | 1.6136 | per 187892.1994 USD |
exchanger.web.money | 149335.8500 | 0.1997 | 25089.2000 | per 0.1676 BTC | 0.1870 | per 28322.1300 USD |
YObit | 115633.8684 | 0.0038 | 995.4154 | per 0.0087 BTC | 0.0073 | per 847.8737 USD |
1 from the current rate of exchange